1. Haberler
  2. Yerel Haber
  3. Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son sarsıntı dataları açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü son sarsıntıların nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Pekala, son dakika depremler! Zelzele mi oldu? 6 Nisan 2026 nerede, ne vakit zelzele oldu?

featured
service
0
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

AFAD, Kandilli son sarsıntı dataları açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü son sarsıntıların nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Pekala, son dakika depremler! Zelzele mi oldu? 6 Nisan 2026 nerede, ne vakit sarsıntı oldu?

6 NİSAN’DA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.04.06 08:59:05 37.2607 27.7787 6.7 -.- 1.9 -.- BECIN-MILAS (MUGLA)

2026.04.06 08:56:38 37.6113 36.0985 5.4 -.- 2.3 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)

2026.04.06 08:56:11 37.2840 27.8152 5.2 -.- 1.9 -.- MENTES-MILAS (MUGLA)

2026.04.06 08:44:50 36.7627 26.8183 118.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)

2026.04.06 08:35:16 37.8525 29.2632 15.1 -.- 1.3 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)

2026.04.06 08:31:42 41.2072 23.9073 7.3 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN

2026.04.06 08:27:13 39.1845 28.0512 11.8 -.- 1.2 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.04.06 07:59:47 38.0470 28.9618 6.5 -.- 2.1 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)

2026.04.06 07:57:09 37.1103 28.6338 9.8 -.- 2.3 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA)

2026.04.06 07:52:39 39.1162 28.3222 8.0 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.04.06 07:17:10 36.8835 29.1695 8.0 -.- 0.8 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)

2026.04.06 06:36:27 37.0447 28.0267 17.0 -.- 1.2 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA)

2026.04.06 06:32:33 39.2307 28.9877 10.6 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2026.04.06 06:15:41 40.2713 29.0170 9.2 -.- 0.8 -.- CAGLAYAN-OSMANGAZI (BURSA)

2026.04.06 06:06:09 39.1263 28.3552 9.3 -.- 2.6 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.04.06 06:05:21 37.6070 36.0965 5.7 -.- 1.7 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)

2026.04.06 06:04:02 39.0258 32.5412 5.0 -.- 1.8 -.- CIMEN-CIHANBEYLI (KONYA)

2026.04.06 05:49:45 38.1460 36.7623 1.8 -.- 1.4 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2026.04.06 05:40:03 38.1095 38.4195 17.6 -.- 1.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2026.04.06 05:21:15 40.0110 41.3692 5.0 -.- 1.1 -.- KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM)

2026.04.06 05:17:43 39.2057 29.0053 18.6 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

2026.04.06 04:55:43 39.2602 28.9572 9.6 -.- 2.6 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)

2026.04.06 04:16:50 37.7850 35.3720 7.6 -.- 1.4 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)

2026.04.06 03:59:31 39.2347 29.0317 5.0 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2026.04.06 03:43:12 40.7878 30.8522 12.3 -.- 1.8 -.- YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE)

2026.04.06 03:37:59 37.0120 28.3172 10.9 -.- 1.4 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)

2026.04.06 03:26:01 39.0713 28.3750 9.5 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)

2026.04.06 03:20:21 39.2387 28.9980 6.8 -.- 0.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2026.04.06 03:14:02 39.1180 28.3388 7.1 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.04.06 03:07:26 39.0990 28.3683 5.1 -.- 1.2 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)

2026.04.06 02:27:37 37.1335 30.5205 5.0 -.- 1.4 -.- KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA)

2026.04.06 02:25:45 39.0125 25.6047 7.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

2026.04.06 01:59:29 38.1957 36.7620 5.0 -.- 1.7 -.- AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2026.04.06 01:44:02 40.7845 29.0938 17.3 -.- 2.1 -.- ADALAR (ISTANBUL)

2026.04.06 01:39:51 39.4445 25.8770 6.3 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2026.04.06 01:38:16 36.1905 31.4423 7.1 -.- 2.6 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)

2026.04.06 01:13:24 38.1668 37.9383 15.1 -.- 1.5 -.- POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2026.04.06 01:08:59 37.3100 36.9872 5.4 -.- 1.4 -.- BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2026.04.06 01:07:28 36.9780 35.1845 25.6 -.- 1.8 -.- GUNYURDU-TARSUS (MERSIN)

2026.04.06 00:18:03 39.2085 28.1433 9.2 -.- 1.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.04.06 00:02:19 36.5000 28.8062 22.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
+ - 0

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

Giriş Yap

Habergazetesi | Güncel Son Haberler ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.