1. Haberler
  2. Yerel Haber
  3. Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son sarsıntı dataları açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Nisan 2026 Salı günü son sarsıntıların nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Pekala, son dakika depremler! Sarsıntı mi oldu? 7 Nisan 2026 nerede, ne vakit sarsıntı oldu?

featured
service
0
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

AFAD, Kandilli son deprem dataları açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Nisan 2026 Salı günü son sarsıntıların nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Zelzele mi oldu? 7 Nisan 2026 nerede, ne vakit sarsıntı oldu?

7 NİSAN’DA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:45:31 37.9612 27.1305 8.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

08:25:42 36.0038 26.8012 10.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

08:12:51 37.0807 28.1948 5.0 -.- 1.8 -.- KIRAN-(MUGLA)

07:54:16 37.3115 37.1337 8.9 -.- 1.4 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

07:31:04 40.4308 28.9310 8.4 -.- 1.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

07:28:57 39.0895 28.3077 13.2 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

07:10:44 39.1990 28.2200 5.1 -.- 1.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)

07:07:49 37.4342 35.7143 6.6 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-KOZAN (ADANA)

07:01:48 39.1592 28.2340 16.0 -.- 2.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

07:00:56 38.8193 43.5558 13.7 -.- 2.4 -.- AKCIFT-(VAN)

06:42:07 37.8012 36.5697 7.9 -.- 1.8 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)

06:40:15 39.1177 28.3422 9.6 -.- 1.5 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)

06:27:18 37.7890 26.9192 14.4 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

06:18:22 37.8837 36.4537 8.8 -.- 2.1 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:06:24 36.3438 33.8697 16.8 -.- 0.8 -.- BAHCEDERESI-SILIFKE (MERSIN)

05:42:55 36.1453 27.2733 10.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)

05:40:46 39.2065 28.0742 7.7 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:38:56 37.9685 38.2357 6.0 -.- 2.1 -.- MESTAN-(ADIYAMAN)

05:31:27 39.1177 28.3558 12.6 -.- 1.2 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:20:43 39.2358 29.0337 14.1 -.- 1.1 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

05:17:35 39.1795 28.1087 9.2 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:13:00 38.0703 38.2773 9.2 -.- 1.3 -.- KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)

05:04:11 40.1873 31.7183 5.0 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

04:49:58 39.1223 29.1468 9.1 -.- 1.5 -.- INLICE-SIMAV (KUTAHYA)

04:48:48 37.0748 29.1373 15.9 -.- 1.5 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)

04:45:57 39.1218 28.2998 15.9 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

04:26:03 37.0848 29.0955 10.8 -.- 0.8 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)

04:21:52 37.9883 37.4093 9.0 -.- 2.9 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS)

04:13:00 40.7162 31.3537 9.2 -.- 1.6 -.- BICKIYANI-KAYNASLI (DUZCE)

04:09:31 36.0957 27.0512 7.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

04:03:15 39.2133 28.9163 15.2 -.- 1.0 -.- KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)

03:56:29 39.5270 26.4342 9.2 -.- 2.0 -.- SAZLI-AYVACIK (CANAKKALE)

03:49:11 38.5543 37.9617 10.5 -.- 1.0 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)

03:32:49 38.6902 39.9393 5.0 -.- 1.5 -.- PALU (ELAZIG)

03:17:13 35.6645 32.2900 10.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

03:12:54 33.8208 34.8457 7.1 -.- 2.9 -.- DOGU AKDENIZ

03:06:45 38.9872 26.0187 5.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

03:00:28 39.2517 29.0358 14.2 -.- 1.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

02:47:09 38.4828 38.0305 18.8 -.- 1.1 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)

02:42:32 37.2535 27.7895 7.5 -.- 1.3 -.- BECIN-MILAS (MUGLA)

02:22:43 34.8568 28.9643 7.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

02:20:00 37.9448 36.3102 5.1 -.- 1.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:12:15 37.0860 29.1217 14.9 -.- 1.9 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)

02:11:35 39.6283 27.8352 5.5 -.- 1.4 -.- GOKKOY-(BALIKESIR)

02:07:16 40.9010 31.6447 14.6 -.- 1.2 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)

02:00:30 38.7012 36.7313 7.6 -.- 1.3 -.- CAVDAR-SARIZ (KAYSERI)

01:28:15 39.2085 28.1097 13.1 -.- 1.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

00:54:58 40.4027 35.0830 19.7 -.- 1.2 -.- SAZAK-(CORUM)

00:46:09 37.1440 30.9630 107.9 -.- 1.5 -.- HACIOSMANLAR-SERIK (ANTALYA)

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
+ - 0

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

Giriş Yap

Habergazetesi | Güncel Son Haberler ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.