İLAN / REKLAM

Kampanya Detayı
  1. Haberler
  2. Yerel Haber
  3. Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son sarsıntı bilgileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Nisan 2026 Pazar günü son zelzelelerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Pekala, son dakika depremler! Sarsıntı mi oldu? 5 Nisan 2026 nerede, ne vakit sarsıntı oldu?

featured
Google'da Abone Ol service
0
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

AFAD, Kandilli son zelzele bilgileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Nisan 2026 Pazar günü son zelzelelerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Pekala, son dakika depremler! Zelzele mi oldu? 5 Nisan 2026 nerede, ne vakit zelzele oldu?

5 NİSAN’DA TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026.04.05 08:56:45 38.0997 38.4580 15.4 -.- 1.8 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)

2026.04.05 08:32:19 38.1425 38.6290 11.4 -.- 1.5 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)

2026.04.05 08:08:56 37.0032 29.3105 2.6 -.- 1.6 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI)

2026.04.05 07:56:22 39.1057 28.3653 14.0 -.- 2.2 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)

2026.04.05 07:48:44 37.1115 28.5165 18.0 -.- 1.2 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA)

2026.04.05 07:45:10 39.1973 28.1127 9.1 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.04.05 07:22:17 39.2127 28.1348 7.7 -.- 2.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.04.05 07:16:04 37.8107 30.1543 11.2 -.- 1.5 -.- SARACIK-KECIBORLU (ISPARTA)

2026.04.05 07:09:20 39.1257 28.0953 13.5 -.- 1.3 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)

2026.04.05 06:31:45 39.1312 28.3080 4.9 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.04.05 06:18:29 39.2415 29.0248 12.4 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2026.04.05 05:59:26 39.1128 28.3813 8.4 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)

2026.04.05 05:45:46 39.1013 25.8760 6.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2026.04.05 05:42:17 39.1372 28.3390 11.9 -.- 3.2 3.1 YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.04.05 05:37:02 40.5858 28.9455 4.4 -.- 1.5 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

2026.04.05 05:28:07 37.2187 27.8103 14.5 -.- 1.4 -.- ULAS-MILAS (MUGLA)

2026.04.05 05:25:46 39.1015 28.3035 11.3 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.04.05 05:19:41 39.1553 28.2575 10.6 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.04.05 05:05:04 39.2105 28.1987 7.6 -.- 1.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.04.05 04:49:40 39.0842 28.3728 9.2 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)

2026.04.05 04:27:31 40.7405 28.2997 15.9 -.- 2.6 -.- MARMARA DENIZI

2026.04.05 04:18:25 39.2565 29.0182 11.5 -.- 0.9 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)

2026.04.05 04:15:01 39.0343 27.6930 6.1 -.- 1.7 -.- YATAGAN-AKHISAR (MANISA)

2026.04.05 03:58:10 39.1170 28.3508 9.2 -.- 2.3 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.04.05 03:06:51 38.7652 34.7297 5.0 -.- 1.6 -.- YESILOZ-GULSEHIR (NEVSEHIR)

2026.04.05 02:56:30 36.6563 25.6910 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI

2026.04.05 02:47:06 39.2418 29.0373 11.6 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2026.04.05 02:35:21 37.0940 27.9983 11.5 -.- 1.4 -.- KALEM-MILAS (MUGLA)

2026.04.05 02:20:01 38.1308 37.0145 5.0 -.- 2.4 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2026.04.05 02:06:29 39.2362 29.0855 5.0 -.- 0.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2026.04.05 01:54:56 40.6948 27.4775 3.8 -.- 0.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2026.04.05 01:40:34 39.2532 40.1693 7.6 -.- 1.7 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL)

2026.04.05 01:36:35 39.4573 38.2890 5.0 -.- 2.0 -.- MADENLI-DIVRIGI (SIVAS)

2026.04.05 01:32:21 39.2527 29.0322 5.4 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2026.04.05 01:26:47 39.2715 29.1930 7.8 -.- 1.4 -.- HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA)

2026.04.05 01:24:56 35.8978 28.1038 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2026.04.05 01:23:07 37.7345 36.4960 7.0 -.- 2.3 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2026.04.05 01:12:37 39.1412 28.1238 13.8 -.- 1.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)

2026.04.05 00:39:16 38.9148 28.3178 1.3 -.- 0.8 -.- GORDES (MANISA)

2026.04.05 00:29:45 41.3558 33.5568 6.1 -.- 1.7 -.- AHLATCIK-(KASTAMONU)

2026.04.05 00:19:03 37.1322 27.9603 11.1 -.- 1.0 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)

2026.04.05 00:13:16 39.7602 31.0668 4.1 -.- 1.7 -.- YESILDON-ALPU (ESKISEHIR)

2026.04.05 00:04:50 39.6090 41.2257 12.6 -.- 1.4 -.- DALSOGUT-TEKMAN (ERZURUM)

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 5 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.
Giriş Yap

Haber Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.